• 2 min de lectura
• 2 min de lectura

15 de maio de 2026
Gostaríamos de informar que iremos rever a tarifa de Armazenagem de Importação (faturada como "Demurrage") para equipamentos especiais, in gauge (IG) e out of gauge (OOG), do Mundo para a Eslovénia, Koper.
As novas tarifas são efetivas a partir da data de cálculo do preço (PCD) de 15 de junho de 2026.
Moeda: EUR
| Porto/Localizações | Dias | 20' | 40'/45' |
|---|---|---|---|
| Koper | 1 a 6 | 20 | 40 |
| Koper | 7 a 14 | 60 | 100 |
| Koper | 15 a 21 | 80 | 160 |
| Koper | 22 em diante | 120 | 240 |
Contentores especiais: Tanques, Open Top, Flats, Pallet wide
| Porto/Localizações | Dias | 20' | 40'/45' |
|---|---|---|---|
| Koper | 1 a 6 | 40 | 80 |
| Koper | 7 a 14 | 80 | 160 |
| Koper | 15 a 21 | 160 | 320 |
| Koper | 22 em diante | 240 | 480 |
Contentores especiais: Tanques, Open Top, Flats, Pallet wide
Agradecemos a sua preferência e esperamos continuar a trabalhar consigo no futuro.
Fonte: Maersk

