• 1 min de lectura
• 1 min de lectura

Além dos níveis de água inesperadamente baixos que atualmente afetam o transporte fluvial ao longo do Rio Reno, existe a possibilidade de que as condições se deteriorem a ponto de o transporte por barcaça não ser mais operacionalmente viável.
As sobretaxas aplicáveis durante a situação de baixo nível de água no rio Reno (ponto de medição Kaub), que é uma situação de baixo nível de água no ponto de medição Kaub - parte central do rio Reno, começam a partir de 1,50 metros e abaixo.
Os transportes por barcaça que passam pelo ponto de medição "Kaub" são afetados devido a restrições de calado, e outras localizações também podem ser afetadas em consequência.
Por favor, note que, no caso de os níveis de água em Kaub caírem abaixo de 81cm ou em Duisburg-Ruhrort abaixo de 181 cm, lamentamos informar que uma garantia de carregamento para a sua carga não poderá mais ser concedida.
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres cheios)
| Ponto de Medição | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel DUISBURG-RUHRORT* | |||
| < 3,00m | EUR 20 | EUR 30 | EUR 450 |
| < 2,71m | EUR 35 | EUR 50 | EUR 75 |
| < 2,51m | EUR 60 | EUR 85 | EUR 130 |
| < 2,26m | EUR 75 | EUR 100 | EUR 150 |
| < 2,01m | EUR 115 | EUR 135 | EUR 205 |
| < 1,81m | EUR 165 | EUR 210 | EUR 315 |
| < 1,71m | EUR 240 | EUR 305 | EUR 460 |
| < 1,61m | EUR 345 | EUR 450 | EUR 675 |
| < 1,51m | EUR 410 | EUR 520 | EUR 780 |
| < 1,41m | EUR 1.250 | EUR 1.490 | EUR 1.570 |
| < 1,31m | EUR 1.335 | EUR 1.560 | EUR 1.670 |
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres carregados)
| Ponto de Medição | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel KAUB* | |||
| < 1,51m | EUR 45 | EUR 55 | EUR 85 |
| < 1,31m | EUR 60 | EUR 80 | EUR 120 |
| < 1,11m | EUR 80 | EUR 95 | EUR 145 |
| < 0,91m | EUR 100 | EUR 150 | EUR 225 |
| < 0,81m | EUR 195 | EUR 250 | EUR 375 |
| < 0,71m | EUR 280 | EUR 340 | EUR 495 |
| < 0,61m | EUR 350 | EUR 465 | EUR 695 |
| < 0,51m | EUR 880 | EUR 1055 | EUR 1250 |
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres cheios)
| Ponto de Medição | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel Cologne* | |||
| < 1,95m | EUR 50 | EUR 65 | EUR 100 |
| < 1,75m | EUR 75 | EUR 100 | EUR 150 |
| < 1,45m | EUR 85 | EUR 120 | EUR 180 |
| < 1,25m -1,05m | EUR 130 | EUR 150 | EUR 225 |
Abaixo do nível de água de 1,05m, o transporte não é garantido!
| Ponto de Medição | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel Cologne* | |||
| < 1,05m | EUR 225 | EUR 270 | EUR 290 |
| < 0,95m | EUR 265 | EUR 350 | EUR 375 |
| < 0,85m | EUR 325 | EUR 410 | EUR 430 |
| < 0,80m | EUR 355 | EUR 445 | EUR 465 |
| < 0,75m | EUR 465 | EUR 550 | EUR 570 |
| < 0,70m | EUR 625 | EUR 710 | EUR 730 |
| < 0,65m | EUR 710 | EUR 855 | EUR 895 |
Estas sobretaxas são válidas até novo aviso.
Estes custos são cobrados à Maersk e serão repassados diretamente aos nossos clientes.
A situação de baixo nível de água é uma situação excepcional e imprevisível que está além do nosso controle e não pode ser prevista, nem em gravidade nem em duração. Faremos o nosso melhor para gerir os fluxos de carga de forma eficiente em todo o processo.
Agradecemos a sua compreensão e apoio.
Para mais informações, por favor, entre em contato com o seu escritório local da Maersk.

