• 1 min de lectura
• 1 min de lectura

Devido a um requisito de relatório de programação, números de viagem de importação específicos serão aplicados para os navios Melbourne Star que escalam Melbourne.
Para apoiar o processamento tranquilo das suas declarações de importação, certifique-se de que o número de viagem de importação correto é utilizado em todas as submissões aplicáveis.
Os detalhes da viagem aplicáveis são fornecidos abaixo:
| ETA Melbourne | Navio | Viagem de Importação |
|---|---|---|
| 08/08/2026 | MAERSK RIO NEGRO | 630N |
| 15/08/2026 | MAERSK RIO BLANCO | 631N |
| 22/08/2026 | MAERSK RIO DELTA | 632N |
| 29/08/2026 | MAERSK RIO ALFA | 633N |
| 05/09/2026 | MAERSK RIO BRAVO | 634N |
| 12/09/2026 | MAERSK RIO INDIA | 635N |
| 19/09/2026 | MAERSK MONTE LASCAR | 636N |
| 26/09/2026 | MAERSK RIO NEGRO | 637N |
| 3/10/2026 | MAERSK RIO BLANCO | 638N |
Consulte os avisos publicados pela 1-stop e pelo terminal para todas as atualizações informativas.
Se tiver alguma questão, por favor contacte a nossa Equipa de Experiência do Cliente através do nosso canal Live Chat.

