• 3 min de lectura
• 3 min de lectura

31 de julho de 2026
Para continuar a fornecer um serviço confiável e eficiente, a Maersk irá rever as Taxas de Manuseio de Terminal (OHC/DHC) para todos os contêineres de e para Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), Índia.
Este ajuste segue a recente revisão tarifária, que levou a um aumento nos custos portuários e operacionais. Como resultado, a Maersk ajustará sua estrutura de frete para refletir esses custos de manuseio mais elevados.
Data Efetiva* - 1º de julho de 2026 (Não-FMC) | 1º de agosto de 2026 (FMC)
| Código da Taxa | Origem | Destino | Tipo de Tamanho do Contêiner | Base da Taxa | Taxa (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 20 DRY | Por contêiner | 13.100 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 40 DRY | Por contêiner | 20.200 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | 45 HIGH DRY | Por contêiner | 22.900 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 20 REEFER | Por contêiner | 29.000 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 40 REEFER | Por contêiner | 37.000 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 20 DRY (HAZ) | Por contêiner | 17.900 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 40 DRY (HAZ) | Por contêiner | 24.400 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | 45 HIGH DRY (HAZ) | Por contêiner | 30.300 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 20 REEFER (HAZ) | Por contêiner | 29.800 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, Índia | Mundo | TODOS 40 REEFER (HAZ) | Por contêiner | 38.200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 20 DRY | Por contêiner | 12.200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 40 DRY | Por contêiner | 20.400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | 45 HIGH DRY | Por contêiner | 21.400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 20 REEFER | Por contêiner | 18.400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 40 REEFER | Por contêiner | 30.800 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 20 DRY (HAZ) | Por contêiner | 16.000 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 40 DRY (HAZ) | Por contêiner | 24.300 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | 45 HIGH DRY (HAZ) | Por contêiner | 25.200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 20 REEFER (HAZ) | Por contêiner | 22.700 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, Índia | TODOS 40 REEFER (HAZ) | Por contêiner | 36.700 |
Reserva Não-SPOT – A taxa acima é recuperada com base na PCD. PCD = Data de Cálculo do Preço. Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira perna aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot. Para FMC, PCD é a última data de entrada do contêiner para reservas não-spot.
Reserva SPOT – A taxa acima é recuperada com base na ETD do 1º navio na confirmação da reserva para reservas Spot.
Agradecemos a sua compreensão. Continuamos empenhados em apoiar você e seu negócio com todas as suas necessidades de cadeia de suprimentos.

