• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

A Maersk esforça-se constantemente para fornecer produtos mais fiáveis e inovadores. Oferecemos a mais ampla cobertura e tempos de trânsito competitivos com uma fiabilidade inigualável.
Para continuar a oferecer o nosso vasto portfólio de serviços e alto nível de fiabilidade, estamos a rever a descrição da sobretaxa de – Transporte Terrestre em Trânsito/Triangular/Landbridge (ITH) para EAU - Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) com efeito a partir de 1º de setembro de 2026 para Países Regulamentados e 1º de agosto de 2026 para Países Não Regulamentados.
Transporte Terrestre em Trânsito/Triangular/Landbridge (IT1) – Do mundo para Doha (QA), Shuwaikh (KW), Shuaiba (KW), Bahrein (BH) cobrindo o trecho de transporte rodoviário de Sharjah (SHJ) para Khor Fakkan (KHO).
Data Efetiva
Por favor, note que as taxas relacionadas com o feeder continuarão a fazer parte do componente de frete marítimo e permanecem sujeitas a alterações.
O novo valor da tarifa é detalhado da seguinte forma: -
| Código da Taxa | Destino | Tipo de Tamanho do Contentor | Base da Taxa | Moeda | Nova Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Bahrein | Contentor Seco de 20 pés | Por contentor | USD | 1400 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuiba | Contentor Seco de 20 pés | Por contentor | USD | 1400 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuwaikh | Contentor Seco de 20 pés | Por contentor | USD | 1400 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Doha | Contentor Seco de 20 pés | Por contentor | USD | 1400 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Bahrein | Contentor Seco de 40 pés, Contentor Dry High Cube de 40 pés e Contentor Dry High Cube de 45 pés | Por contentor | USD | 2700 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuiba | Contentor Seco de 40 pés, Contentor Dry High Cube de 40 pés e Contentor Dry High Cube de 45 pés | Por contentor | USD | 2700 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuwaikh | Contentor Seco de 40 pés, Contentor Dry High Cube de 40 pés e Contentor Dry High Cube de 45 pés | Por contentor | USD | 2700 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Doha | Contentor Seco de 40 pés, Contentor Dry High Cube de 40 pés e Contentor Dry High Cube de 45 pés | Por contentor | USD | 2700 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Bahrein | Contentor Reefer de 20 pés | Por contentor | USD | 1600 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuiba | Contentor Reefer de 20 pés | Por contentor | USD | 1600 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuwaikh | Contentor Reefer de 20 pés | Por contentor | USD | 1600 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Doha | Contentor Reefer de 20 pés | Por contentor | USD | 1600 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Bahrein | Contentor Reefer de 40 pés | Por contentor | USD | 3000 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuiba | Contentor Reefer de 40 pés | Por contentor | USD | 3000 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Shuwaikh | Contentor Reefer de 40 pés | Por contentor | USD | 3000 |
| Transporte Terrestre em Trânsito/Landbridge (IT1) | Doha | Contentor Reefer de 40 pés | Por contentor | USD | 3000 |
Para sua referência, também pode usar a nossa funcionalidade de pesquisa de preços terrestres para encontrar taxas terrestres e as suas sobretaxas obrigatórias relacionadas online através de Maersk.com que já estão incluídas no seu contrato existente ou consultar as nossas tabelas de tarifas.
Agradecemos o seu negócio e esperamos continuar a trabalhar consigo no futuro.

