• 3 min de lectura
• 3 min de lectura

Nos gustaría informarle sobre los cambios en los recargos por contingencia de emergencia (ECS). Los siguientes niveles de ECS desde Salalah (Omán), Sohar (Omán), Fujairah (EAU) y Khor Fakkan (EAU) entrarán en vigor con la Fecha de Cálculo de Precio (PCD) el 1 de agosto (para operaciones no reguladas por la FMC). Para los países regulados por la FMC (Estados Unidos, Samoa Americana, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, Taiwán y Colombia), se aplicará un período de notificación de 30 días. Para Vietnam, se aplicará un período de notificación de 15 días.
Puede ver los cambios en el recargo ECS en la tabla publicada a continuación. Nuestra página de Anuncios de Tarifas también se ha actualizado con este aviso.
Todos los cambios en los recargos están sujetos a las aprobaciones regulatorias y períodos de notificación requeridos, después de los cuales se aplicará el recargo. Verá cualquier recargo relevante en sus últimas facturas, y le mantendremos informado de cualquier cambio adicional.
Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con su oficina local de Maersk o con su representante de Maersk. Están a su disposición para ayudarle.
| Código de Ruta / Comercio | Nombre del cargo | 20DRY | 40DRY/HDRY | 20 Reef | 40HREF | 45 HDRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a la Costa Oeste de Sudamérica/Caribe/Centroamérica | B1S | ECS | 5300 | 6500 | 7200 | 7300 |
| Salalah (EAU) a la Costa Oeste de Sudamérica/Caribe/Centroamérica | B1S | ECS | 4300 | 5500 | 6200 | 6300 |
| Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) al Norte de Europa | E3W | ECS | 4400 | 5800 | 4700 | 6600 |
| Salalah (EAU) al Norte de Europa | E3W | ECS | 3400 | 4800 | 3700 | 5600 |
| Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) al Mediterráneo | E4W | ECS | 4400 | 5800 | 4700 | 6600 |
| Salalah (EAU) al Mediterráneo | E4W | ECS | 3400 | 4800 | 3700 | 5600 |
| Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a la Costa Este de Sudamérica | X5ML | ECS | 5300 | 6500 | 7700 | 7300 |
| Salalah (EAU) a la Costa Este de Sudamérica | X5ML | ECS | 4300 | 5500 | 6700 | 6300 |
| Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Sudáfrica | S5S | ECS | 3800 | 5000 | 3900 | 5800 |
| Salalah (EAU) a Sudáfrica | S5S | ECS | 2800 | 4000 | 2900 | 4800 |
*Las tarifas también se aplican a todos los contenedores SOC

